|
|
|
QUESOS |
||||
| Tipo | Medida de Peso | Precio | ![]() |
|
| Sardo | Kilo | $35.00 | ||
| Fontina | Kilo | $33.00 | ||
| DULCE DE LECHE | ||||
| Envase | Medida de Peso | Precio | ||
| Pote Plástico | Kilo | $15.00 | ||
| Pote Plástico | 1/2 Kilo | $9.00 | ||
|
MERMELADAS |
||||
| Envase | Medida de Peso | Precio | ||
| Ciruela | Kilo | $25.00 | ||
| Durazno | Kilo | |||
| Pera | Kilo | |||
| Naranja | Kilo | |||
| Manzana | Kilo | |||
| Damasco | Kilo | |||
| Zapallo | Kilo | |||
|
En Capital Federal y Gran Buenos Aires, estos productos son enviados a domicilio sin cargos adicionales. Al
resto del país los envíos son realizados por correo y abonados
contra entrega
|
Frutilla | Kilo | ||
| Higo | Kilo | |||
| Frambuesa | Kilo | |||
| Zapallo en almíbar | Kilo | $25.00 | ||
| Quinotos en almíbar | Kilo | |||
| Higos en almíbar | Kilo | |||
| Berenjenas en escabeche | Kilo | $25.00 | ||
|
MIEL |
||||
| Envase | Medida de Peso | Precio | ||
| Botella | Kilo | $14.00 | ||
| Pote Plástico | Kilo | $15.00 | ||
| Pote Plástico | 1/2 Kilo | $8.00 | ||
| Pote Plástico | 1/4 Kilo | $5.00 | ||
| Suelto | Kilo | $12.00 | ||
| Caramelos | Kilo | $35.00 | ||
| Caramelos | Unidad | $0.45 | ||
|
POLEN |
||||
| Envase | Medida de Peso | Precio | ||
| Pote Plástico | Kilo | $40.00 | ||
| Pote Plástico | 100 gr. | $10.00 | ||
|
JALEA REAL |
||||
|
Envase |
Medida de Peso | Precio | ||
| Pote Plástico | Kilo | $250.00 | ||
| Pote Plástico | 10 gr. | $14.00 | ||
| Pote Plástico | 5 gr. | $ | ||
|
PROPÓLEOS |
||||
|
Tipos |
Medida de Peso | Precio | ||
| Caramelos | Unidad | $0.50 | ||
| Caramelos | Kilo | $45.00 | ||
| VINOS | ||||
| Tipos | Medida de Peso | Precio | ||
| Hidromiel añeja 2 años | 700 cm3 | $ | ||
|
Elixir de los papas (base hidromiel) |
700 cm3 | $ | ||