|
|
PRECIPITACIONES |
|
|
OCURRIDAS HASTA LAS 09,00 HS DEL DÍA 03 - 01 - 10 |
|||
| EN mm | DIARIA | A 7 DÍAS | A 30 DÍAS |
|
CIUDAD |
03-01-10 |
01 AL 10 |
01 AL 31 |
| NEUQUEN | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL ROCA | 0 | 0 | 0 |
| LUIS BELTRAN | 0 | 0 | 0 |
| POMONA | 0 | 0 | 0 |
| RIO COLORADO | 0 | 0 | 0 |
| CIPOLLETTI | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
Elaborado con información del SMN
SUSCRÍBASE PARA OBTENER SU PROPIA INFORMACIÓN ACTUALIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A ( tutiempo@organizaciongek.com ).